| Transmission Type | 2.4GHz |
| Modulation | GFSK |
| Operating Range | Up to 328' (100m) (without obstacles) |
| RF Output Power | 3.16mW |
| Microphone Polar Pattern | Built-in Microphone: Omnidirectional |
| Frequency Response | 50Hz-8.5KHz |
| SNR | >70dB |
| Maximum SPL | Built-in Microphone: 110dB SPL |
| Sensitivity | Built-in Microphone: -39dB±2dB (0dB=1V/Pa@1kHz) |
| Power Requirement | Built-in Li-ion Battery or USB< DC 5V |
| Antenna | PIFA Antenna |
| Battery Life | Approx. 6 hours |
| Audio Output | 3.5mm Jack |
| Weight | Approx. 18g |
| Dimensions | 40x38.2x14mm |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Storage Temperature | -20°C to 55°C |
BOYA BY-M1LV-D-RX
| Transmission Type | 2.4GHz |
| Modulation | GFSK |
| Operating Range | Up to 328' (100m) (without obstacles) |
| RF Output Power | 3.16mW |
| Audio Output | MFi Certified Lightning Connector |
| Power Requirement | Supplied by iOS Devices |
| Antenna | PIFA Antenna |
| Noise Cancellation | Yes |
| Weight | Approx.10g |
| Dimensions | 23x38.2x14mm |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Storage Temperature | -20°C to 55°C |

.jpg)